期間工 正社員登用可!メーカー別の給料と年収一覧
期間工といっても、それぞれの会社によって特長があることに気がついて欲しい。全般的には
正社員への登用を希望するのであれば、トヨタかアイシンAW
トヨタにおいては、正社員への登用は積極的に展開しているのが現状である。ちなみに2016年度では正社員への登用人数は500人を超えている。2015年度は350人を超えていて、前年に比べてかなりの比率で増加している。アイシンAWはトヨタとは非常に関係が深くその影響を受けていることから正社員への登用は積極的である。日産では、かなり限定されているのが現状であり、期待は出来ない。マツダとホンダは正社員への登用はないし、淡い期待をもって期間工になることはすすめられない。
年収を望むのであれば、日産かデンソー
日産の年収は他社と比較して第1位に位置づけている。日産は給料面、寮の綺麗さ、立地条件の良さにおいてトップクラスであるため、体力に自信があり、かつ短期間でお金を稼ぐ人にはもってこいといえる。デンソーは期間工の中では年収が一番高く、部品の取扱がメインのため、体力面でも楽である。しかしながら、寮は3人部屋スタイル、かつ食堂の料金が高いというデメリットがある。その上、正社員への登用はないので注意すること。正社員を希望するのであれば、期間工就職ではなく、通常の就職を考えるべきである。
いい環境を望むのであれば、ホンダ
ホンダでは、寮の食事が美味しくて素晴しいという評判があるため、そういう食事の美味しいところでそれなりに仕事をしたい人にもってこいの職場である。
場所を最優先したいのであれば、ダイハツかマツダ
というように分類される。いずれを選択するかは自由なので、じっくり検討して選択することがポイントであろう。
【給料・年収の総括】
トヨタ期間工の例 | |||||||
給与支給年月 | 差引支給額(含む満了金) | 日給
+ 手当 |
控除額 | 満了金 | 残業 | 出勤日数 | 休日出勤 |
2014/10 | 596,834 | 338,090 | 65,256 | 324,000 | 23.5 | 18 | 0 |
2014/09 | 158,401 | 202,100 | 43,699 | *** | 8 | 16 | 0 |
2014/08 | 244,692 | 290,290 | 45,598 | *** | 20.25 | 21 | 0 |
2014/07 | 222,646 | 265,860 | 43,214 | *** | 19.5 | 18 | 0 |
2014/06 | 203,495 | 246,310 | 42,815 | *** | 17.5 | 18 | 1 |
2014/05 | 224,154 | 268,020 | 43,866 | *** | 29.25 | 19 | 1 |
2014/04 | 529,680 | 298,790 | 98,510 | 329,400 | 10.75 | 21 | 0 |
2014/03 | 202,731 | 245,440 | 42,709 | *** | 14 | 20 | 0 |
2014/02 | 310,660 | 359,800 | 49,140 | *** | 16.75 | 21 | 0 |
2014/01 | 178,495 | 219,120 | 40,625 | *** | 12 | 18 | 0 |
2013/12 | 346,432 | 384,330 | 37,898 | *** | 22.35 | 20 | 0 |
2013/11 | 246,469 | 289,930 | 43,461 | *** | 21.5 | 22 | 0 |
月(平均) | 288,724 | 338,456 | 17.9 | 19.3 | 0.2 | ||
年 計 | 3,464,689 | 4,061,480 | 215.35 | 232 | 2 |
<注1>手当には、普通残業手当、深夜勤務手当、時間帯手当、通勤費等が含まれ、かつ、寮に入っていない人に対しても通勤補助が支給される。
<注2>控除項目には、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税が含まれる。但し、食事代補助がある場合は食事代が控除項目に含まれる。
スバル期間工の例 | |||||||
給与支給年月 | 差引支給額
(含む満了金) |
日給
+ 手当 |
控除額 | 満了金 | 残業 | 出勤日数 | 休日出勤 |
2015/05 | 281,000 | 327,000 | 46,000 | *** | 41 | 18 | 2 |
2015/04 | 660,000 | 354,000 | 113,000 | 420,000 | 46 | 22 | 2 |
2015/03 | 275,000 | 321,000 | 46,000 | *** | 38 | 20 | 2 |
2015/02 | 298,000 | 346,000 | 47,500 | *** | 41 | 18 | 2 |
2015/01 | 280,000 | 325,000 | 46,000 | *** | 41 | 20 | 2 |
2014/12 | 280,000 | 325,000 | 46,000 | *** | 41 | 20 | 2 |
2014/11 | 330,000 | 380,000 | 50,000 | *** | 49 | 23 | 2 |
2014/10 | 307,000 | 355,000 | 48,000 | *** | 47 | 22 | 2 |
2014/09 | 250,000 | 292,000 | 42,000 | *** | 36 | 16 | 2 |
2014/08 | 320,000 | 370,000 | 47,000 | *** | 48 | 23 | 2 |
2014/07 | 287,000 | 331,000 | 44,000 | *** | 41 | 21 | 2 |
2014/06 | 270,000 | 320,000 | 43,000 | *** | 45 | 19 | 3 |
月(平均) | 319,833 | 372,166 | 42.8 | 20.1 | 2 | ||
年 計 | 3,838,000 | 4,466,000 | 514 | 242 | 25 |
残業時間がやや多く、その分年収及び手取りが多くなっている。
メーカー名不詳(ブログから引用)の例 | |||||||
給与支給年月 | 差引支給額
(含む満了金) |
日給
+ 手当 |
控除額 | 満了金 | 残業 | 出勤日数 | 休日出勤 |
2015/04 | 246,715 | 288,940 | 42,225 | *** | ? | 19 | 0 |
2015/03 | 242,956 | 284,930 | 41,974 | *** | ? | 20 | 0 |
2015/02 | 225,079 | 266,300 | 41,180 | *** | ? | 19.5 | 0 |
2015/01 | 213,192 | 253,870 | 40,678 | *** | ? | 19 | 0 |
2014/12 | 602,914 | 312,730 | 101,065 | 372,000 | ? | 19 | 0 |
2014/11 | 252,863 | 295,340 | 42,477 | *** | ? | 21.5 | 0 |
2014/10 | 273,436 | 316,790 | 43,354 | *** | ? | 22 | 0 |
2014/09 | 186,702 | 225,630 | 38,928 | *** | ? | 16 | 0 |
2014/08 | 252,103 | 289,451 | 37,348 | *** | ? | 22 | 0 |
2014/07 | 229,959 | 266,280 | 36,321 | *** | ? | 21 | 0 |
2014/06 | 307,170 | 557,317 | 90,053 | 340,200 | ? | 18 | 1 |
2014/05 | 224,619 | 259,510 | 34,891 | *** | ? | 18 | 0 |
月(平均) | 271,476 | 301,424 | 19.6 | 0.08 | |||
年 計 | 3,257,708 | 3,617,088 | 235 | 1 |
<注>この期間工は2014年6月からシニア扱いに変更となり、それに付随して日給もアップしている。
ホンダ期間工の例 | |||||||
給与支給
年月 |
差引支給額
(含む満了金) |
日給
+ 手当 |
控除額 | 満了金 | 残業 | 出勤日数 | 休日出勤 |
2014/01 | 239,983 | 300,924 | 60,941 | *** | – | 21 | 2 |
2013/12 | 244,484 | 305,118 | 60,634 | *** | – | 21 | 2 |
2013/11 | 379,281 | 298,681 | 89,400 | 170,000 | – | 23 | 0 |
2013/10 | 239,842 | 317,762 | 77,920 | *** | – | 22 | 2 |
2013/09 | 193,477 | 257,492 | 64,015 | *** | – | 18 | 1 |
2013/08 | 364,209 | 268,881 | 74,672 | 170,000 | – | 21 | 0 |
2013/07 | 188,613 | 247,363 | 58,750 | *** | – | 19 | 0 |
2013/06 | 172,861 | 236,792 | 63,931 | *** | – | 18 | 0 |
2013/05 | 350,444 | 249,081 | 68,637 | 170,000 | – | 19 | 0 |
2013/04 | 216,933 | 271,776 | 54,843 | *** | – | 21 | 0 |
2013/03 | 205,038 | 260, 117 | 55,079 | *** | – | 20 | 0 |
2013/02 | 318,097 | 223,124 | 75,027 | 170,000 | – | 19 | 0 |
月(平均) | 259,439 | 326,426 | 20 | 0.6 | |||
年 計 | 3,113,262 | 3,917,111 | 242 | 7 |
<注1>ホンダの場合は殆ど残業はない状況である。
<注2>この期間工の例では、社内の売店での購入代金が含まれている。
<注3>ホンダの場合は社内食堂での食事代金がそのまま返戻される上に、食事補助が月当り13,000円支給される。
いすゞ期間工の例 | |||||||
給与支給
年月 |
差引支給額
(含む満了金) |
日給
+ 手当 |
控除額 | 満了金 | 残業 | 出勤日数 | 休日出勤 |
2016/08 | 200,000 | 258,500 | 58,500 | *** | ? | ? | ? |
2016/04 | 430,000 | 297,000 | 77,000 | 210,000 | ? | ? | ? |
2016/01 | 370,000 | 229,200 | 69,200 | 210,000 | ? | ? | ? |
2015/10 | 420,000 | 284,500 | 74,500 | 210,000 | ? | ? | ? |
2015/07 | 400,000 | 258,000 | 68,300 | 210,000 | ? | ? | ? |
2015/06 | 160,000 | 212,400 | 52,400 | *** | ? | ? | ? |
2015/05 | 200,000 | 243,000 | 43,000 | *** | ? | 20 | ? |
2015/04 | 410,000 | 258,300 | 58,300 | 210,000 | ? | 22 | ? |
2015/03 | 190,000 | 232,800 | 42,800 | *** | ? | 20 | ? |
2015/02 | 180,000 | 222,100 | 42,100 | *** | ? | 18 | ? |
2015/01 | 400,000 | 246,000 | 56,000 | 210,000 | ? | 20 | ? |
2014/11 | 237,000 | 282,700 | 45,700 | *** | 13.5 | 22 | 1 |
2014/10 | 442,000 | 296,800 | 64,800 | 210,000 | 22.5 | 22 | ? |
2014/09 | 195,000 | 239,056 | 44,056 | *** | ? | 16 | 2 |
2014/08 | 280,000 | 327,963 | 47,425 | *** | ? | 23 | 2 |
<注1>毎月の給与データがないため、月収の平均値は出していない。
<注2>公開済みの源泉徴収票によると、2015年度の年収は380万円と表記されていることから、月収は概ね32万円とみていい。
<注3>控除項目には社会保険料(健康保険料、厚生年金、雇用保険料)、所得税が含まれる。
マツダの例 | |||||||
給与年月 | 差引支給額 | 日給+手当 | 控除額 | 満了金 | 残業 | 出勤日数 | 休日出勤 |
2016/08 | 305,384 | 391,509 | 86,125 | 25 | 22 | 25H | |
2016/07 | 307,633 | 277,791 | 114,908 | 144,750 | 11 | 18 | |
2016/07 | 70,000 | 20,000 | 90,000 | ||||
2016/06 | 310,035 | 393,905 | 83,870 | 29 | 22 | 30H | |
2016/05 | 196,767 | 261,750 | 64,983 | 14 | 15 | 1.5日 | |
2016/04 | 271,779 | 350,737 | 78,958 | 20 | 20 | 3日 | |
2016/03 | 250,027 | 320,467 | 70,440 | 22 | 20 | 1日 | |
2016/02 | 288,355 | 355,383 | 67,028 | 23 | 22 | 2日 | |
2016/01 | 306,433 | 389,913 | 83,480 | 20 | 15 | 2.5日 | |
2015/12 | 281,767 | 325,247 | 43,480 | 20 | 20 | 2日 | |
2015/12 | 52,375 | 12,000 | 64,375 | ||||
2015/11 | 276,701 | 340,948 | 64,247 | 27 | 22 | ||
2015/10 | 280,855 | 345,362 | 64,507 | 24 | 20 | ||
2015/09 | 249,572 | 287,922 | 38,350 | 23 | 19 | ||
月(平均) | 287,307 | 336,745 | 74,365 | 21.5 | 196 | ||
年 計 | 3,447,683 | 4,040,934 | 892,376 | 299,125 | 258 | 235 |
<注1>控除項目には社会保険料(健康保険料、厚生年金、雇用保険)、所得税及び組合費、寮の食事費等が含まれるが、寮に入っていなければ寮の食事費はなく控除額は若干減少し、その分手取りが増加する。
【総括】
メーカー名 | 平均月収 | 注 記 |
トヨタ | 338,500 | 残業17.9H、休日出勤なし |
ホンダ | 326,500 | 残業、休日出勤なし |
いすゞ | 320,000 | 残業、休日出勤なし |
スバル | 372,000 | 残業43H、休日出勤2日 |
マツダ | 336,000 | 残業21.5H、休日出勤1.5日 |
平均月収は30万円を超えている!
コメント(0件)